Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A Michaela Conrad | B Hans-Peter Grösgen | C Andreas Kellner | D Thomas Schäfer | E Arne Schmidt | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 11 Georg Brusius / Doris Daut-Brusius | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 14 Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 15 Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16 Uwe Hefter / Carola Hefter | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 21 Franz Mertz / Heike Mertz | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 25 Klaus Schilling / Monika Marquard-Schilling | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 11 Georg Brusius / Doris Daut-Brusius | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 14 Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 15 Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 16 Uwe Hefter / Carola Hefter | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 21 Franz Mertz / Heike Mertz | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 25K laus Schilling / Monika Marquard-Schilling | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 11 Georg Brusius / Doris Daut-Brusius | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 14 Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 15 Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 16 Uwe Hefter / Carola Hefter | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 21 Franz Mertz / Heike Mertz | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 25 Klaus Schilling / Monika Marquard-Schilling | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 11 Georg Brusius / Doris Daut-Brusius | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 14 Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 15 Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 16 Uwe Hefter / Carola Hefter | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
| 21 Franz Mertz / Heike Mertz | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 25 Klaus Schilling / Monika Marquard-Schilling | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 11 Georg Brusius / Doris Daut-Brusius | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 14 Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 15 Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 16 Uwe Hefter / Carola Hefter | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
| 21 Franz Mertz / Heike Mertz | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 2 5Klaus Schilling / Monika Marquard-Schilling | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
