| 19.10.2024 - OT, Mas.III A Standard |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
|
Langsamer Walzer |
|||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
|
Tango |
|||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
|
Wiener Walzer |
|||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 11,0 | ||
| 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 16 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 6,0 | ||
| 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
|
Slowfox |
|||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 15,0 | ||
| 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 8,0 | ||
|
Quickstep |
|||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 19,0 | ||
| 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 12,0 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 8,0 | ||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 11,0 | ||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.
