Uncategorised
| 08.06.2019 - OT, Sen.III A Standard | ≡ |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Uwe Hefter / Carola Hefter (18) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 |
32124 1.0
|
43114 2.0
|
31115 1.0
|
33115 2.0
|
42124 1.0
|
7.0 |
| 2. | Matthias Krupp / Brigitte Krupp (21) TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
25613 3.0
|
34655 5.0
|
23643 3.0
|
24622 1.0
|
13613 2.0
|
14.0 |
| 3. | Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach (15) TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
14332 2.0
|
22443 3.0
|
12322 2.0
|
12454 4.0
|
24345 4.0
|
15.0 |
| 4. | Jörg Lutz / Brigitte Pfeiler (23) 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten |
66555 6.0
|
16322 1.0
|
65454 6.0
|
65333 3.0
|
65452 5.0
|
21.0 |
| 5. | Richard Erny / Michaela Erny (17) TSC Rot-Weiss Viernheim |
53246 5.0
|
55236 4.0
|
46236 4.0
|
46246 5.0
|
56236 6.0
|
24.0 |
| 6. | Daniel Xander / Manuela Xander (27) TSC Grün-Gold Speyer |
41461 4.0
|
61561 6.0
|
54561 5.0
|
51561 6.0
|
31561 3.0
|
24.0 |
| 1. Zwischenrunde | ||
| 7. | Walter Ralle / Sabine Rechner-Ralle (24) | TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen |
| 8. | Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart (16) | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
| 9. | Dr. Lutz Lenhart / Ulrike Lenhart (22) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| 10. | Reinhold Jablonka / Claudia Jablonka (19) | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| 11. | Walter Knauer / Marita Knauer (20) | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
| 12. | Curt Zschernig / Gabriele Zschernig (28) | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Vorrunde | ||
| 13. | Rainer Schuster / Anna Schuster (26) | TC Rot-Gold Würzburg |
| 14. | Thomas Ruppert / Sabine Ruppert (25) | TC Rot-Gold Würzburg |
| 08.06.2019 - OT, Sen.III A Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 17 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 21 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 27 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
|
Tango
|
|||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | 4,0 | 9,0 |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 21 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 8,0 |
| 23 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 27 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 10,0 |
|
Wiener Walzer
|
|||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 17 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 21 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 23 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 13,0 |
| 27 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | - | 5,0 | 15,0 |
|
Slowfox
|
|||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 17 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 12,0 |
| 23 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 27 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 21,0 |
|
Quickstep
|
|||||||||||||
| 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 17 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 21 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 23 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 27 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 24,0 |
| 08.06.2019 - OT, Sen.I/II A Standard | ≡ |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Stefan Mayer / Hannelore Mayer (41) TSC dancepoint, Königsbrunn |
11111 1.0
|
12111 1.0
|
12111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
5.0 |
| 2. | Harald Mann / Iris Engel (36) TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
22222 2.0
|
21222 2.0
|
23223 2.0
|
23222 2.0
|
22322 2.0
|
10.0 |
| 3. | Thomas Breitenbach / Annette Breitenbach (35) TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
43333 3.0
|
43333 3.0
|
31332 3.0
|
42333 3.0
|
43233 3.0
|
15.0 |
| 4. | Michael Heuchert / Heidi Heuchert (40) TSV Ramstein |
34444 4.0
|
34444 4.0
|
44444 4.0
|
34444 4.0
|
34444 4.0
|
20.0 |
