Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A Michaela Conrad | B Hans-Peter Grösgen | C Andreas Kellner | D Thomas Schäfer | E Arne Schmidt | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 30 Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 31 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 32 Markus Kratz / Heike Kuhn | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 33 Gerd Rücker / Nicole Rücker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 34 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 30 Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 31 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 32 Markus Kratz / Heike Kuhn | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 33 Gerd Rücker / Nicole Rücker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 34Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 30 Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 31 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 32 Markus Kratz / Heike Kuhn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 13,0 | |
| 33Gerd Rücker / Nicole Rücker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 34 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 30 Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 31Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 18,0 | |
| 32 Markus Kratz / Heike Kuhn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 18,0 | |
| 33 Gerd Rücker / Nicole Rücker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 34 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 30 Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 31 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 22,0 | |
| 32 Markus Kratz / Heike Kuhn | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 23,0 | |
| 33 Gerd Rücker / Nicole Rücker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 34 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
