08.06.2019 - OT, Sen.III S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer |
|||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
63 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
64 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
66 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango |
|||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
61 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
63 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
64 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
66 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer |
|||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
61 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
62 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
63 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
64 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 15,0 |
66 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 18,0 |
Slowfox |
|||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
61 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
62 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
63 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
64 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
66 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 23,0 |
Quickstep |
|||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
61 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
63 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
64 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 26,0 |
66 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |