| 30.04.2022 - OT, Sen.II S Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 32 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
| 33 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 19.0 | 3 |
| 34 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 35 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
| 37 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 30 | |||||||
| 32 | 2 | 4 | |||||
| 33 | 3 | 3 | |||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 37 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 30 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 37 | |||||||
