Uncategorised
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 40 Jürgen Bauer / Andrea Brigitte Keutschegger-Jäschke | 41 Bernhard Brockmann / Susan Brockmann | 42 Thomas Broszey / Claudia Bleidt | 43 Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 44 Andreas Werner Gußmann / Katja Wagner | 45 Thorsten Kwade / Silvia Hinz | 46 Thomas Lange / Dagmar Krüger | 47 Harald Mann / Iris Engel | 49 Wolfgang Spehr / Susanne Spehr | 50 Hans-Joachim Walther / Dr. Martina Lasser | |||||
| A) Michaela Conrad B) Hans-Peter Grösgen C) Andreas Kellner D) Thomas Schäfer E) Arne Schmidt |
0 0 1 0 0 |
5 4 5 5 4 |
5 3 5 2 3 |
5 5 5 5 5 |
5 5 5 5 5 |
3 3 5 2 5 |
0 1 1 4 0 |
5 4 5 5 4 |
3 0 0 4 2 |
0 0 0 0 1 |
|||||
| Ergebnis der Vorrunde | 1 | 23 | 18 | 25 | 25 | 18 | 6 | 23 | 9 | 1 | |||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Addition Endrunde | 15,0 | 24,5 | 10,0 | 5,0 | 30,0 | 20,5 | |||||||||
| Startnummer | 40Jürgen Bauer / Andrea Brigitte Keutschegger-Jäschke | 41Bernhard Brockmann / Susan Brockmann | 42Thomas Broszey / Claudia Bleidt | 43Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 44Andreas Werner Gußmann / Katja Wagner | 45Thorsten Kwade / Silvia Hinz | 46Thomas Lange / Dagmar Krüger | 47Harald Mann / Iris Engel | 49Wolfgang Spehr / Susanne Spehr | 50Hans-Joachim Walther / Dr. Martina Lasser | |||||
| Platz von Platz bis |
9 10 |
3 |
5 |
2 |
1 |
6 |
8 |
4 |
7 |
9 10 |
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 0 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A Michaela Conrad | B Hans-Peter Grösgen | C Andreas Kellner | D Thomas Schäfer | E Arne Schmidt | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 41Bernhard Brockmann / Susan Brockmann | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 42Thomas Broszey / Claudia Bleidt | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 43Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 44Andreas Werner Gußmann / Katja Wagner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 45Thorsten Kwade / Silvia Hinz | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 47Harald Mann / Iris Engel | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 41Bernhard Brockmann / Susan Brockmann | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 42Thomas Broszey / Claudia Bleidt | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 43Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 44Andreas Werner Gußmann / Katja Wagner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 45Thorsten Kwade / Silvia Hinz | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 47Harald Mann / Iris Engel | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 41Bernhard Brockmann / Susan Brockmann | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 42Thomas Broszey / Claudia Bleidt | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 14,5 |
| 43Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 44Andreas Werner Gußmann / Katja Wagner | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 45Thorsten Kwade / Silvia Hinz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 47Harald Mann / Iris Engel | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 12,5 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 41Bernhard Brockmann / Susan Brockmann | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 42Thomas Broszey / Claudia Bleidt | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 19,5 |
| 43Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 44Andreas Werner Gußmann / Katja Wagner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 45Thorsten Kwade / Silvia Hinz | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 47Harald Mann / Iris Engel | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 41Bernhard Brockmann / Susan Brockmann | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 42Thomas Broszey / Claudia Bleidt | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 24,5 |
| 43Matthias Diehl / Nicole Rennhack | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 44Andreas Werner Gußmann / Katja Wagner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 45Thorsten Kwade / Silvia Hinz | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 47Harald Mann / Iris Engel | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 20,5 |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Andreas Werner Gußmann / Katja Wagner (44) TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main |
11211 1.0
|
11111 1.0
|
12113 1.0
|
11111 1.0
|
11211 1.0
|
5.0 |
| 2. | Matthias Diehl / Nicole Rennhack (43) TC Blau-Orange Wiesbaden |
22124 2.0
|
22223 2.0
|
21232 2.0
|
22222 2.0
|
23123 2.0
|
10.0 |
| 3. | Bernhard Brockmann / Susan Brockmann (41) TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
53633 3.0
|
43332 3.0
|
53421 3.0
|
53433 3.0
|
52432 3.0
|
15.0 |
| 4. | Harald Mann / Iris Engel (47) TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
34345 4.0
|
34445 4.0
|
34545 4.5
|
44544 4.0
|
44344 4.0
|
20.5 |
| 5. | Thomas Broszey / Claudia Bleidt (42) TSC Neuwied |
45556 5.0
|
55556 5.0
|
45354 4.5
|
35356 5.0
|
35655 5.0
|
24.5 |
| 6. | Thorsten Kwade / Silvia Hinz (45) TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
66462 6.0
|
66664 6.0
|
66666 6.0
|
66665 6.0
|
66566 6.0
|
30.0 |
| Vorrunde | ||
| 7. | Wolfgang Spehr / Susanne Spehr (49) | Dance Point Neunkirchen |
| 8. | Thomas Lange / Dagmar Krüger (46) | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| 9.- 10. | Jürgen Bauer / Andrea Brigitte Keutschegger-Jäschke (40) | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt |
| 9.- 10. | Hans-Joachim Walther / Dr. Martina Lasser (50) | TanzSportClub Rödermark |
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Startnummer | ||||
| Wertungsrichter | 30 Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 31 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 32 Markus Kratz / Heike Kuhn | 33 Gerd Rücker / Nicole Rücker | 34 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl |
| A) Michaela Conrad B) Hans-Peter Grösgen C) Andreas Kellner D) Thomas Schäfer E) Arne Schmidt |
5 5 5 5 5 |
0 0 0 0 1 |
0 0 1 0 1 |
5 5 5 5 5 |
5 5 4 5 3 |
| Ergebnis der Vorrunde | 25 | 1 | 2 | 25 | 22 |
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X |
| Addition Endrunde | 10,0 | 22,0 | 23,0 | 5,0 | 15,0 |
| Startnummer | 30Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 31Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 32Markus Kratz / Heike Kuhn | 33Gerd Rücker / Nicole Rücker | 34Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl |
| Platz von Platz bis |
2 |
4 |
5 |
1 |
3 |
| Aufstiegspunkte | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
