Uncategorised
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A Michaela Conrad | B Hans-Peter Grösgen | C Andreas Kellner | D Thomas Schäfer | E Arne Schmidt | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 30 Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 31 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 32 Markus Kratz / Heike Kuhn | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 33 Gerd Rücker / Nicole Rücker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 34 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 30 Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 31 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 32 Markus Kratz / Heike Kuhn | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 33 Gerd Rücker / Nicole Rücker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 34Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 30 Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 31 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 32 Markus Kratz / Heike Kuhn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 13,0 | |
| 33Gerd Rücker / Nicole Rücker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 34 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 30 Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 31Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 18,0 | |
| 32 Markus Kratz / Heike Kuhn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 18,0 | |
| 33 Gerd Rücker / Nicole Rücker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 34 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 30 Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 31 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 22,0 | |
| 32 Markus Kratz / Heike Kuhn | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 23,0 | |
| 33 Gerd Rücker / Nicole Rücker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 34 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
Ergebnisliste
| Endrunde | |||||||
| Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Gerd Rücker / Nicole Rücker (33) TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main |
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
5.0 |
| 2. | Stephan Duhl / Susanne Kribelbauer-Duhl (30) RRC Homburg |
22222 2.0
|
22222 2.0
|
32222 2.0
|
22222 2.0
|
22222 2.0
|
10.0 |
| 3. | Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl (34) TSC Metropol Hofheim |
33333 3.0
|
33334 3.0
|
23333 3.0
|
33333 3.0
|
33333 3.0
|
15.0 |
| 4. | Michael Heuchert / Heidi Heuchert (31) TSV Ramstein |
54555 5.0
|
54455 5.0
|
44444 4.0
|
44444 4.0
|
54444 4.0
|
22.0 |
| 5. | Markus Kratz / Heike Kuhn (32) Tanz-Sport-Club Fischbach |
45444 4.0
|
45543 4.0
|
55555 5.0
|
55555 5.0
|
45555 5.0
|
23.0 |
| Vorrunde | ||
| Alle Paare weiter genommen. ( ) | ||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 10 Thomas Bachmann / Heike Spengler | 11 Georg Brusius / Doris Daut-Brusius | 12 Friedhelm Buchholz / Jutta Buchholz | 13 Werner Bücklein / Christine Bücklein | 14 Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach | 15 Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart | 16 Uwe Hefter / Carola Hefter | 17 Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 18 Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 19 Helmut Kuhn / Sabine Kuhn | 20 Jürgen Lauber / Gudrun Lauber | 21 Franz Mertz / Heike Mertz | 22 Peter Odenthal / Angelika Schlimbach | 23 Helmut Ruh / Renate Ruh | 24 Ingo Schaller / Karin Schaller |
| A) Michaela Conrad B) Hans-Peter Grösgen C) Andreas Kellner D) Thomas Schäfer E) Arne Schmidt |
4 3 3 2 1 |
5 4 4 5 3 |
0 0 1 2 1 |
4 2 5 2 1 |
5 5 5 5 5 |
5 3 5 3 5 |
5 5 5 5 4 |
1 2 0 5 1 |
1 0 2 1 3 |
3 4 4 4 2 |
1 0 0 1 3 |
5 5 4 3 2 |
3 0 2 3 2 |
0 4 5 3 4 |
2 0 1 2 3 |
| Ergebnis der Vorrunde | 13 | 21 | 4 | 14 | 25 | 21 | 24 | 9 | 7 | 17 | 5 | 19 | 10 | 16 | 8 |
| Qualifiziert für die 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| A) Michaela Conrad B) Hans-Peter Grösgen C) Andreas Kellner D) Thomas Schäfer E) Arne Schmidt |
0 0 2 1 0 |
5 5 5 1 2 |
2 3 1 5 0 |
5 5 5 5 5 |
5 0 5 5 5 |
5 5 5 5 2 |
1 3 4 2 0 |
5 5 2 1 4 |
0 1 2 0 0 |
0 1 0 3 2 |
|||||
| Ergebnis der 1. Zwischenrunde | 3 | 18 | 11 | 25 | 20 | 22 | 10 | 17 | 3 | 6 | |||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Addition Endrunde | 13,0 | 5,0 | 17,0 | 24,0 | 16,0 | ||||||||||
| Startnummer | 10Thomas Bachmann / Heike Spengler | 11Georg Brusius / Doris Daut-Brusius | 12Friedhelm Buchholz / Jutta Buchholz | 13Werner Bücklein / Christine Bücklein | 14Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach | 15Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart | 16Uwe Hefter / Carola Hefter | 17Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 18Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 19Helmut Kuhn / Sabine Kuhn | 20Jürgen Lauber / Gudrun Lauber | 21Franz Mertz / Heike Mertz | 22Peter Odenthal / Angelika Schlimbach | 23Helmut Ruh / Renate Ruh | 24Ingo Schaller / Karin Schaller |
| Platz von Platz bis |
11 12 |
2 |
17 |
8 |
1 |
4 |
5 |
13 |
15 |
9 |
16 |
3 |
11 12 |
10 |
14 |
| Aufstiegspunkte | 5 | 15 | 0 | 9 | 16 | 13 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 14 | 5 | 7 | 3 |
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 25 Klaus Schilling / Monika Marquard-Schilling | 26 Curt Zschernig / Gabriele Zschernig | |||||||||||||
| A) Michaela Conrad B) Hans-Peter Grösgen C) Andreas Kellner D) Thomas Schäfer E) Arne Schmidt |
5 5 3 0 4 |
4 3 5 5 5 |
|||||||||||||
| Ergebnis der Vorrunde | 17 | 22 | |||||||||||||
| Qualifiziert für die 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||
| A) Michaela Conrad B) Hans-Peter Grösgen C) Andreas Kellner D) Thomas Schäfer E) Arne Schmidt |
5 5 0 0 5 |
1 0 3 4 5 |
|||||||||||||
| Ergebnis der 1. Zwischenrunde | 15 | 13 | |||||||||||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 30,0 | ||||||||||||||
| Startnummer | 25Klaus Schilling / Monika Marquard-Schilling | 26Curt Zschernig / Gabriele Zschernig | |||||||||||||
| Platz von Platz bis |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 11 | 10 | |||||||||||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A Michaela Conrad | B Hans-Peter Grösgen | C Andreas Kellner | D Thomas Schäfer | E Arne Schmidt | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 11 Georg Brusius / Doris Daut-Brusius | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 14 Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 15 Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16 Uwe Hefter / Carola Hefter | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 21 Franz Mertz / Heike Mertz | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 25 Klaus Schilling / Monika Marquard-Schilling | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 11 Georg Brusius / Doris Daut-Brusius | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 14 Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 15 Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 16 Uwe Hefter / Carola Hefter | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 21 Franz Mertz / Heike Mertz | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 25K laus Schilling / Monika Marquard-Schilling | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 11 Georg Brusius / Doris Daut-Brusius | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 14 Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 15 Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 16 Uwe Hefter / Carola Hefter | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 21 Franz Mertz / Heike Mertz | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 25 Klaus Schilling / Monika Marquard-Schilling | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 11 Georg Brusius / Doris Daut-Brusius | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 14 Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 15 Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 16 Uwe Hefter / Carola Hefter | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
| 21 Franz Mertz / Heike Mertz | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 25 Klaus Schilling / Monika Marquard-Schilling | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 11 Georg Brusius / Doris Daut-Brusius | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 14 Jürgen Diefenbach / Sabine Diefenbach | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 15 Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 16 Uwe Hefter / Carola Hefter | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
| 21 Franz Mertz / Heike Mertz | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 2 5Klaus Schilling / Monika Marquard-Schilling | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
