Uncategorised
| 19.10.2024 - OT, Mas.III S Standard |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
|
Langsamer Walzer |
|||||||||||||
| 26 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 27 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 29 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 32 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 33 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
|
Tango |
|||||||||||||
| 26 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 27 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 29 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
| 33 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
|
Wiener Walzer |
|||||||||||||
| 26 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 27 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 28 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 29 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 33 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
|
Slowfox |
|||||||||||||
| 26 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
| 27 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 29 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 33 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
|
Quickstep |
|||||||||||||
| 26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| 27 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 29 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 33 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 28,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.
| 19.10.2024 - OT, Mas.III S Standard |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Marek Fuchs / Dorit Fuchs (29) TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
21442 2.0
|
11441 1.0
|
21532 2.0
|
11341 1.0
|
21242 1.0
|
7.0 |
| 2. | Matthias Richter / Yvonne Richter (32) WTC Friedberg |
13321 1.0
|
23332 3.0
|
13411 1.0
|
23422 2.0
|
13431 3.0
|
10.0 |
| 3. | Roland Frölich / Siglinde Frölich (28) TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
32133 3.0
|
32123 2.0
|
32143 3.0
|
32133 3.0
|
32124 2.0
|
13.0 |
| 4. | Ingo Fahle / Christiane Siegl (27) Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
45254 4.0
|
44254 4.0
|
44254 4.0
|
44254 4.0
|
44353 4.0
|
20.0 |
| 5. | Michael Deisenroth / Karen-Kristina Köhn (26) Schwarz-Silber, Frankfurt |
54665 5.0
|
55665 5.0
|
56665 6.0
|
55665 5.0
|
65665 6.0
|
27.0 |
| 6. | Stefan Stahl / Beate Veltman (33) TanzZentrum Ludwigshafen |
66516 6.0
|
66516 6.0
|
65326 5.0
|
66516 6.0
|
56516 5.0
|
28.0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.
| 19.10.2024 - OT, Mas.III A Standard |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
|
Langsamer Walzer |
|||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
|
Tango |
|||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
|
Wiener Walzer |
|||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 11,0 | ||
| 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 16 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 6,0 | ||
| 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
|
Slowfox |
|||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 15,0 | ||
| 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 8,0 | ||
|
Quickstep |
|||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 19,0 | ||
| 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 12,0 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 8,0 | ||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 11,0 | ||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.

