Uncategorised
| 19.10.2024 - OT, Mas.IV S Standard |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
|
55 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
|
58 |
5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| 60 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 61 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
| 62 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 63 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
|
Tango |
|||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 58 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 60 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 61 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 62 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 63 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
|
Wiener Walzer |
|||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 58 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5(20) | - | 4,5 | 16,5 |
| 60 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 61 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5(20) | - | 4,5 | 13,5 |
| 62 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 11,0 |
|
Slowfox |
|||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 58 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 22,5 |
| 60 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
| 61 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 18,5 |
| 62 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 63 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
|
Quickstep |
|||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 58 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 28,5 |
| 60 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 20,5 |
| 61 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 23,0 |
| 62 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 63 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.
| 19.10.2024 - OT, Mas.IV S Standard |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Jürgen Diegel / Andrea Frey (55) 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
5.0 |
| 2. | Nikolaus Wünschel / Sylvana Wünschel (62) TSG Palatina Landau |
23232 2.0
|
33232 3.0
|
24222 2.0
|
43232 3.0
|
33232 3.0
|
13.0 |
| 3. | Jürgen Zipp / Gabriele Zipp (63) TSC Neuwied |
32423 3.0
|
22323 2.0
|
66666 6.0
|
22323 2.0
|
22323 2.0
|
15.0 |
| 4. | Helmut Schneider / Karin Hörz (60) TSC Sibylla Ettlingen |
65345 4.0
|
65455 5.0
|
53334 3.0
|
65445 4.0
|
65445 4.5
|
20.5 |
| 5. | Andreas Siemer / Mechthild Plößer (61) TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
46654 5.0
|
46644 4.0
|
35543 4.5
|
36564 5.0
|
46554 4.5
|
23.0 |
| 6. | Walter Knauer / Marita Knauer (58) TSC Ingelheim |
54566 6.0
|
54566 6.0
|
42455 4.5
|
54656 6.0
|
54666 6.0
|
28.5 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.
