Uncategorised
| 30.04.2022 - OT, Sen.II S Standard |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 33 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 37 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 8,0 |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 35 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 37 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 33 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 34 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 35 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 37 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 33 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 34 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 37 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 33 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 37 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 30.04.2022 - OT, Sen.II S Standard |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Ingo Bauer / Sandra Fürsattel (30) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
5.0 |
| 2. | Carsten Spengemann / Birgit Spengemann (37) TSC Metropol Hofheim |
24232 2.0
|
25222 2.0
|
25222 2.0
|
25222 2.0
|
25222 2.0
|
10.0 |
| 3. | Eckehard Kahl / Anne Kahl (33) 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
53326 3.0
|
54336 5.0
|
64346 5.0
|
63336 3.0
|
42345 3.0
|
19.0 |
| 4. | Oliver Dräger / Andrea Simon-Dräger (32) TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
45445 5.0
|
33445 3.0
|
33435 3.0
|
44444 4.0
|
34436 4.0
|
19.0 |
| 5. | Jörn Rusch / Carola Rusch (35) TSC Rot-Gold Sinsheim |
32554 4.0
|
42553 4.0
|
42554 4.0
|
32555 5.0
|
53554 5.0
|
22.0 |
| 6. | Thomas Leyer / Petra Leyer (34) TSG Leverkusen |
66663 6.0
|
66664 6.0
|
56663 6.0
|
56663 6.0
|
66663 6.0
|
30.0 |
| Vorrunde | ||
| 7. | Andreas Schwarm / Dorothea Schwarm (36) | TSC Melodie Saarlouis |
| 30.04.2022 - OT, Sen.III B Standard |
Deckblatt
| Veranstalter: | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
| Ausrichter: | TSC Schwarz-Weiss-Blau Frankfurt e.V. |
| Turnierleiter: | Diefenbach, Jürgen TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
| Beisitzer: | Heußner, Anne TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
| Protokoll: | Anhäuser, Tom Henrik Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Musik: | Jungk, Norbert TSC Metropol Hofheim e.V. |
| Wertungsrichter: | |
| A: | Conrad, Michaela TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
| B: | Hofacker, Dr. Steffen TSG Blau-Gold Gießen |
| C: | Peinke-Dean, Lutz Tanzclub Saxonia Dresden |
| D: | Schalk, Alexander TSC Usingen |
| E: | Schudok, Dr. Clemens TSA d. TuS Griesheim 1899 |

