Uncategorised
30.04.2022 - OT, Sen.III B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Gesamt
Anzahl Teilnehmer: 5 | Startnummer | ||||
Wertungsrichter | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Addition Endrunde | 25,0 | 7,0 | 14,5 | 18,5 | 10,0 |
Startnummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Platz von Platz bis |
5 |
1 |
3 |
4 |
2 |
Aufstiegspunkte | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
30.04.2022 - OT, Sen.III B Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | - | 3,5 | 3,5 | |
5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | - | 3,5 | 3,5 | |
8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Tango | |||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 7,5 | |
5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 6,5 | |
8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 3,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | 2,0 | 9,5 | |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 10,5 | |
8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | 3,0 | 12,5 | |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 14,5 | |
8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 14,5 | |
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 18,5 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
30.04.2022 - OT, Sen.III B Standard | ≡ |
Ergebnis
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Werner Knoop / Anett Rönnig (3) Gießener Tanz-Club 74 |
11423 2.0
|
11113 1.0
|
12213 1.0
|
12323 2.0
|
11113 1.0
|
7.0 |
2. | Claus Zeng / Petra Finkenauer (8) TSC Landau i.d. Pfalz |
33111 1.0
|
33321 2.0
|
45321 3.0
|
23111 1.0
|
23322 3.0
|
10.0 |
3. | Oliver Krause / Dominique Pereira (4) TSC Brühl im BTV 1879 |
42342 3.5
|
42442 4.0
|
21142 2.0
|
41242 3.0
|
42231 2.0
|
14.5 |
4. | Stefan Leinweber / Birgit Leinweber (5) Tanz-Freunde Fulda |
24234 3.5
|
24235 3.0
|
34434 4.0
|
34435 4.0
|
34444 4.0
|
18.5 |
5. | Richard Jacqué / Rita Erhard-Jacqué (2) Tanzsportclub Trier |
55555 5.0
|
55554 5.0
|
53555 5.0
|
55554 5.0
|
55555 5.0
|
25.0 |
Offenes Turnier
30.04.2022
Sen. I A Standard
Endrundenfoto
Endrundentabelle
Wertungstabelle Gesamt
Zurück zur Hauptseite
Offenes Turnier
30.04.2022
Sen. III A Standard
Endrundentabelle